II EDIÇÃO 10 KM DELMONTE 2009

       Patrocinio:             GDU CAXIENSES                                            Apoio:       GDU CAXIENSES
       Data                    03/05/2009
       Classif.:               Relatório Geral Masculino e Feminino
       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Coloc.  Num.     Atleta                                   Id.  Fx.Et.   Cl.E.E Sx.  C.
                                                                                               SC1    SC2   SC3   Clube                     Tempo
        1        2       RICARDO RIBAS                            29   M2034       1    M                         MARATONA CP               00:32:00
        2        12      LUIS FEITEIRA                            31   M2034       2    M                         GDR CONFORLIMPA           00:32:00
        3        8       JOAO MARQUES                             39   M3539       1    M                         GDR CONFORLIMPA           00:32:25
        4        13      HELDER ORNELAS                           34   M2034       3    M                         GDR CONFORLIMPA           00:32:38
        5        58      ARTUR SANTIAGO                           37   M3539       2    M                         GDU CAXIENSES             00:32:40
        6        695     ANTONIO SOUSA                            29   M2034       4    M                         GDU CAXIENSES             00:32:57
        7        57      EUCLIDES VARELA                          27   M2034       5    M                         GDU CAXIENSES             00:33:05
        8        9       RIAD MOHAMED                             29   M2034       6    M                         OLIMPICO C LAGOS          00:33:10
        9        56      ALBERTO MARAVILHA                        43   M4044       1    M                         GDU CAXIENSES             00:33:18
        10       3       HERMANO FERREIRA                         29   M2034       7    M                         MARATONA CP               00:33:22
        11       10      ASSANE ABDANOUR                          27   M2034       8    M                         OLIMPICO C LAGOS          00:33:30
        12       452     PEDRO PESSOA                             42   M4044       2    M                         CR PRAIA SALEMA           00:33:35
        13       176     MARCO GOMES                              34   M2034       9    M                         CCR ALTO MOINHO           00:34:04
        14       259     PAULO RAMOS                              47   M4549       1    M                         C BENFICA AGUALVA         00:34:04
        15       692     ALEXEI SCUTARU                           36   M3539       3    M                         BOAVISTA SAO MATEUS       00:34:25
        16       59      ALCIDIO COSTA                            42   M4044       3    M                         GDU CAXIENSES             00:34:39
        17       71      JULIO MARQUES                            29   M2034      10    M                         GDU CAXIENSES             00:34:42
        18       62      LUIS LIMA                                37   M3539       4    M                         GDU CAXIENSES             00:34:45
        19       24      JOSE O SANTOS                            48   M4549       2    M                         AA PEGO LONGO             00:35:15
        20       684     PAULO DURAES                             37   M3539       5    M                         FC ALVERCA                00:35:21
        21       338     PEDRO MAIA                               35   M3539       6    M                         AA MAFRA                  00:35:25
        22       177     ALEXANDRE CANAL                          42   M4044       4    M                         CCR ALTO MOINHO           00:35:30
        23       339     FRANCISCO ROCHA                          41   M4044       5    M                         AA MAFRA                  00:35:41
        24       207     JOSE MARTINS                             43   M4044       6    M                         GRD OS FIXES              00:35:57
        25       209     HELDER REBELO                            40   M4044       7    M                         GRD OS FIXES              00:36:03
        26       66      JOSE GIL                                 51   M5054       1    M                         GDU CAXIENSES             00:36:07
        27       682     JOAO CARDOSO                             47   M4549       3    M                         ACLIS LIBERTY             00:36:19
        28       681     CARLOS GOMES                             46   M4549       4    M                         CP EDP LISBOA             00:36:41
        29       1       MONICA ROSA                              29   F2034       1    F                         MARATONA CP               00:36:45
        30       674     FILIPE SILVA                             56   M5559       1    M                         GDR REBOLEIRA             00:36:45
       ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       ChipTiming Cronometragem                                 www.chiptiming.com.br    ou    www.revistaatletismo.com                   Página:    1












       ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Coloc.  Num.     Atleta                                   Id.  Fx.Et.   Cl.E.E Sx.  C.
                                                                                               SC1   SC2   SC3   Clube                     Tempo
        31       256     HUGO GONÇALVES                           30   M2034      11    M                        C BENFICA AGUALVA         00:36:46
        32       685     ANTONIO COSTA                            44   M4044       8    M                        FC ALVERCA                00:36:57
        33       258     ANTONIO MANETA                           43   M4044       9    M                        C BENFICA AGUALVA         00:37:09
        34       511     JOAO M MARTINS                           46   M4549       5    M                        INDIVIDUAL                00:37:23
        35       337     EDUARDO EUSTAQUIO                        45   M4549       6    M                        AA MAFRA                  00:37:36
        36       114     RODRIGO TORRES                           25   M2034      12    M                        LINDA A PASTORA SC        00:37:59
        37       477     JOSE DA LUZ                              29   M2034      13    M                        OLIMPICO C LAGOS          00:38:10
        38       342     JOAO MIRANDA                             38   M3539       7    M                        AA MAFRA                  00:38:12
        39       696     NUNO PEIXOTO                             20   M2034      14    M                        MARATONA CP               00:38:21
        40       429     MARIO GUERREIRO                          46   M4549       7    M                        CR CRUZ PAU               00:38:22
        41       331     PAULO ALFAR                              44   M4044      10    M                        CCDT METRO LX             00:38:27
        42       206     ANA FERREIRA                             21   F2034       2    F                        GD ESTREIRO               00:38:32
        43       697     BRUNO BONDOSO                            35   M3539       8    M                        GD MACEDO OCULISTA        00:38:33
        44       357     FERNANDO RIBEIRO                         42   M4044      11    M                        AA LEBRES SADO            00:38:47
        45       111     PAULO GONÇALVES                          40   M4044      12    M                        CCDF EP LINHO             00:38:49
        46       530     JOSE ADAO                                40   M4044      13    M                        INDIVIDUAL                00:38:57
        47       73      RUI DUARTE                               41   M4044      14    M                        GDU CAXIENSES             00:39:02
        48       106     JOSE SAMPAIO                             45   M4549       8    M                        CCDF EP LINHO             00:39:05
        49       423     ARMANDO SA                               51   M5054       2    M                        CR CRUZ PAU               00:39:11
        50       529     ANTONIO P L SANTOS                       50   M5054       3    M                        INDIVIDUAL                00:39:13
        51       683     LE FLOCH                                 39   M3539       9    M                        INDIVIDUAL                00:39:24
        52       262     MARIO GONÇALVES                          58   M5559       2    M                        C BENFICA AGUALVA         00:39:36
        53       680     ANDRE FERREIRA                           28   M2034      15    M                        INDIVIDUAL                00:39:36
        54       6       BEATRIZ CUNHA                            29   F2034       3    F                        CA PATAMEIRAS             00:39:37
        55       43      VITOR LIMA                               41   M4044      15    M                        GDU CAXIENSES             00:39:42
        56       434     FABIO RAMOS                              27   M2034      16    M                        CR CRUZ PAU               00:39:43
        57       687     JOAO GINJA                               44   M4044      16    M                        GDU CAXIENSES             00:39:43
        58       689     CARLOS MENDES                            40   M4044      17    M                        GDU CAXIENSES             00:39:43
        59       124     MIGUEL GOMES                             32   M2034      17    M                        CCD O ALVITEJO            00:39:51
        60       125     FERNANDO CLAUDINO                        40   M4044      18    M                        CCD O ALVITEJO            00:39:51
        61       412     ORLINDO FIGUEIREDO                       61   M6099       1    M                        SS CGD                    00:40:00
        62       230     LUIS DUARTE                              36   M3539      10    M                        CD ASAS MILENIUM          00:40:16
        63       329     ORLANDO SILVA                            51   M5054       4    M                        CCDT METRO LX             00:40:22
        64       260     DOMINGOS CARNEIRO                        36   M3539      11    M                        C BENFICA AGUALVA         00:40:24
        65       100     JOSE INOCENCIO                           57   M5559       3    M                        GD MACEDO OCULISTA        00:40:27
        66       350     PEDRO PEREIRA                            24   M2034      18    M                        AA MAFRA                  00:40:35
        67       261     JOAQUIM PEREIRA                          60   M6099       2    M                        C BENFICA AGUALVA         00:40:39

       --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       ChipTiming Cronometragem                                www.chiptiming.com.br    ou    www.revistaatletismo.com                   Página:    2












       ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Coloc.  Num.     Atleta                                   Id.  Fx.Et.   Cl.E.E Sx.  C.
                                                                                               SC1   SC2   SC3   Clube                     Tempo
        68       658     ARTUR TAVARES                            43   M4044      19    M                        INDIVIDUAL                00:40:41
        69       60      TELMO SILVA                              30   M2034      19    M                        GDU CAXIENSES             00:40:45
        70       449     JOSE HEITOR                              47   M4549       9    M                        AA CHARNECA               00:40:45
        71       257     CARLOS MENDES                            43   M4044      20    M                        C BENFICA AGUALVA         00:40:57
        72       70      FILIPE AMORIM                            34   M2034      20    M                        GDU CAXIENSES             00:40:58
        73       179     JOSE LANÇA                               55   M5559       4    M                        CCR ALTO MOINHO           00:41:10
        74       359     JOSE C SOUSA                             37   M3539      12    M                        AA LEBRES SADO            00:41:17
        75       625     JOAO A S ANTUNES                         40   M4044      21    M                        INDIVIDUAL                00:41:20
        76       82      JOSE NOBRE                               45   M4549      10    M                        GARMIN PRAZER CORRIDA     00:41:25
        77       249     CARLOS MONTEIRO                          39   M3539      13    M                        GRUPO BES                 00:41:25
        78       61      FABIO OLIVEIRA                           29   M2034      21    M                        GDU CAXIENSES             00:41:35
        79       103     NUNO LOPES                               32   M2034      22    M                        COM DORES BAIRRADA        00:41:37
        80       349     NUNO LEMOS                               34   M2034      23    M                        AA MAFRA                  00:41:42
        81       108     JOAO PEREIRA                             46   M4549      11    M                        CCDF EP LINHO             00:41:45
        82       74      EDUARDO  ALMEIDA                         63   M6099       3    M                        GDU CAXIENSES             00:41:50
        83       96      CONSTANTINO ARAUJO                       42   M4044      22    M                        GD MACEDO OCULISTA        00:41:53
        84       475     PAULO LOPES                              40   M4044      23    M                        BOLOTAOBRA                00:41:53
        85       95      CARLA PINTO                              29   F2034       4    F                        GD MACEDO OCULISTA        00:41:54
        86       191     JOAO HEITOR                              58   M5559       5    M                        VALEJAS AC                00:41:57
        87       178     ANTONIO AMIEIRO                          40   M4044      24    M                        CCR ALTO MOINHO           00:42:28
        88       155     JOAO BATISTA                             51   M5054       5    M                        GDC BANCO PORTUGAL        00:42:29
        89       65      PEDRO PELADO                             23   M2034      24    M                        GDU CAXIENSES             00:42:30
        90       283     LUIS NEVES                               31   M2034      25    M                        MARINHAIS AC              00:42:41
        91       104     CASIMIRO MORAIS                          43   M4044      25    M                        CCDF EP LINHO             00:42:46
        92       195     ANTONIO S DIAS                           49   M4549      12    M                        VALEJAS AC                00:42:56
        93       46      ARMANDO DIA                              43   M4044      26    M                        GDU CAXIENSES             00:43:08
        94       154     ANTONIO MARÇAL                           49   M4549      13    M                        INDIVIDUAL                00:43:13
        95       507     JOAQUIM ROSA                             46   M4549      14    M                        INDIVIDUAL                00:43:15
        96       101     PAULO TEIXEIRA                           46   M4549      15    M                        GD CHELAS                 00:43:18
        97       11      JOSE MESTRE                              45   M4549      16    M                        OLIMPICO C LAGOS          00:43:19
        98       520     JOAO MAIA                                46   M4549      17    M                        INDIVIDUAL                00:43:21
        99       245     JOSE CAMACHO                             28   M2034      26    M                        CCD SINTRENSE             00:43:22
        100      113     MARGARIDA DIONISIO                       22   F2034       5    F                        LINDA A PASTORA SC        00:43:23
        101      26      ANTONIO ADRO                             41   M4044      27    M                        GDU CAXIENSES             00:43:27
        102      39      JOSE NOVAIS                              44   M4044      28    M                        GDU CAXIENSES             00:43:30
        103      386     JOAO SILVA                               47   M4549      18    M                        GD BARCARENA              00:43:30
        104      336     JOSE SILVA                               45   M4549      19    M                        SUC                       00:43:32

       --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       ChipTiming Cronometragem                                www.chiptiming.com.br    ou    www.revistaatletismo.com                   Página:    3












       ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Coloc.  Num.     Atleta                                   Id.  Fx.Et.   Cl.E.E Sx.  C.
                                                                                               SC1   SC2   SC3   Clube                     Tempo
        105      385     SERGIO PAIVA                             37   M3539      14    M                        GD BARCARENA              00:43:32
        106      28      ANTONIO VILELA                           39   M3539      15    M                        GDU CAXIENSES             00:43:39
        107      472     JOAO LOURENÇO                            43   M4044      29    M                        JOANINHAS LEIAO           00:43:43
        108      636     LINO SANTOS                              45   M4549      20    M                        INDIVIDUAL                00:43:44
        109      79      PAULO QUARESMA                           53   M5054       6    M                        BUDELPACK                 00:43:59
        110      5       LUCILIA SOARES                           47   F4599       1    F                        SL BENFICA                00:44:01
        111      273     JOSE SILVA                               60   M6099       4    M                        AC PORTO SALVO            00:44:04
        112      690     PAULO SANTOS                             41   M4044      30    M                        BUDELPACK                 00:44:04
        113      75      PAULO LOPES                              38   M3539      16    M                        GDU CAXIENSES             00:44:05
        114      345     PEDRO DUARTE                             28   M2034      27    M                        AA MAFRA                  00:44:16
        115      518     JOAO CARRETO                             46   M4549      21    M                        INDIVIDUAL                00:44:19
        116      526     PAULA FERNNADES                          44   F3544       1    F                        INDIVIDUAL                00:44:21
        117      691     CARLOS ALMEIDA                           52   M5054       7    M                        BUDELPACK                 00:44:21
        118      193     CARLOS MONTEIRO                          58   M5559       6    M                        VALEJAS AC                00:44:27
        119      433     DIOGO COSTA                              61   M6099       5    M                        CR CRUZ PAU               00:44:31
        120      159     JOSE MONTEIRO                            52   M5054       8    M                        GDC BANCO PORTUGAL        00:44:32
        121      479     JOAQUIM FIGUEIREDO                       51   M5054       9    M                        VRC CARPINTARIA           00:44:35
        122      41      POMPEU AIRES                             43   M4044      31    M                        GDU CAXIENSES             00:44:36
        123      348     ALICE BASILIO                            39   F3544       2    F                        AA MAFRA                  00:44:37
        124      559     MANUEL MASCARENHAS                       26   M2034      28    M                        INDIVIDUAL                00:44:45
        125      285     ANTONIO LEAL                             36   M3539      17    M                        MARINHAIS AC              00:44:46
        126      112     LUIS BARBOSA                             36   M3539      18    M                        CCDF EP LINHO             00:44:51
        127      270     CARLOS DUARTE                            55   M5559       7    M                        AC PORTO SALVO            00:44:51
        128      468     RAUL SANTOS                              51   M5054      10    M                        OS RAFINHAS               00:45:00
        129      410     JOAQUIM FRADE                            53   M5054      11    M                        SS CGD                    00:45:04
        130      314     EDUARDO LAGOA                            41   M4044      32    M                        CCDT METRO LX             00:45:09
        131      700     ADAO FRANÇA                              60   M6099       6    M                        GDU CAXIENSES             00:45:11
        132      140     EDGAR FRANCISCO                          43   M4044      33    M                        URD ARRANHO               00:45:12
        133      250     LUIS GODINHO                             42   M4044      34    M                        GRUPO BES                 00:45:14
        134      228     CARLOS MARQUES                           39   M3539      19    M                        RUNNING OF D MARIA        00:45:15
        135      266     JOSE MAIO                                45   M4549      22    M                        AC PORTO SALVO            00:45:16
        136      476     JOSUE FRANCISCO                          38   M3539      20    M                        SR CAMARNAL               00:45:16
        137      139     FILIPE BRANCO                            39   M3539      21    M                        URD ARRANHO               00:45:20
        138      343     VITOR REAL                               35   M3539      22    M                        AA MAFRA                  00:45:27
        139      368     ANTONIO ALMEIDA                          45   M4549      23    M                        CLUBE AUTOCOOPE           00:45:27
        140      503     SERGIO CARINHAS                          41   M4044      35    M                        INDIVIDUAL                00:45:28
        141      265     PEDRO BUENO                              41   M4044      36    M                        AC PORTO SALVO            00:45:30

       --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       ChipTiming Cronometragem                                www.chiptiming.com.br    ou    www.revistaatletismo.com                   Página:    4












       ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Coloc.  Num.     Atleta                                   Id.  Fx.Et.   Cl.E.E Sx.  C.
                                                                                               SC1   SC2   SC3   Clube                     Tempo
        142      495     PEDRO N SANTOS                           39   M3539      23    M                        INDIVIDUAL                00:45:32
        143      354     OCTAVIO MORAIS                           49   M4549      24    M                        SMO PROGRESSO             00:45:45
        144      23      MIGUEL LOUREIRO                          32   M2034      29    M                        INDIVIDUAL                00:45:47
        145      115     FERNANDO ANDRADE                         62   M6099       7    M                        LINDA A PASTORA SC        00:45:48
        146      212     HAMILTON DIAS                            33   M2034      30    M                        BROTHERS                  00:45:50
        147      284     JOSE LEAL                                32   M2034      31    M                        MARINHAIS AC              00:45:52
        148      522     FILIPE OLIVEIRA                          26   M2034      32    M                        INDIVIDUAL                00:45:52
        149      400     JOSE VAZ                                 51   M5054      12    M                        CLUBE ANACOM              00:45:53
        150      251     LUIS MONTEIRO                            37   M3539      24    M                        GRUPO BES                 00:45:55
        151      638     JOSE FAUSTINO                            55   M5559       8    M                        INDIVIDUAL                00:45:58
        152      110     JOSE QUITERIO                            56   M5559       9    M                        CCDF EP LINHO             00:46:01
        153      312     ANTONIO PEREIRA                          44   M4044      37    M                        CCDT METRO LX             00:46:04
        154      327     MANUEL B COSTA                           52   M5054      13    M                        CCDT METRO LX             00:46:04
        155      122     JOAO RAQUEL                              32   M2034      33    M                        BENAVENTE RUNNING         00:46:08
        156      643     CARLOS AFONSO                            50   M5054      14    M                        INDIVIDUAL                00:46:10
        157      473     FERNANDO LOURENÇO                        41   M4044      38    M                        JOANINHAS LEIAO           00:46:13
        158      399     VITOR SILVA                              43   M4044      39    M                        AA LEBRES SADO            00:46:19
        159      367     JOAO CALDAS                              43   M4044      40    M                        CLUBE AUTOCOOPE           00:46:20
        160      546     JOSE MIRANDA                             48   M4549      25    M                        INDIVIDUAL                00:46:20
        161      364     HENRIQUE RODRIGUES                       41   M4044      41    M                        AA LEBRES SADO            00:46:22
        162      426     JOAO ESPADA                              43   M4044      42    M                        CR CRUZ PAU               00:46:38
        163      498     JOSE BERNARDO                            41   M4044      43    M                        INDIVIDUAL                00:46:45
        164      487     PAULA SANTOS                             40   M4044      44    M                        INDIVIDUAL                00:46:47
        165      226     JULIO FIRME                              28   M2034      34    M                        RUNNING OF D MARIA        00:46:49
        166      76      AMERICO POMBO                            44   M4044      45    M                        GDU CAXIENSES             00:46:52
        167      480     MANUEL FONSECA                           45   M4549      26    M                        SL CAMPOLIDE              00:46:55
        168      408     JOSE MAGRO                               39   M3539      25    M                        O MUNDO CORRIDA           00:46:56
        169      45      JOSE NAVE                                43   M4044      46    M                        GDU CAXIENSES             00:46:59
        170      564     CARLOS PIRES                             33   M2034      35    M                        INDIVIDUAL                00:47:00
        171      630     MARIO AMARO                              41   M4044      47    M                        INDIVIDUAL                00:47:06
        172      280     ALBANO SILVA                             46   M4549      27    M                        GRD RIBEIRA LAGE          00:47:08
        173      37      JOSE OLIVEIRA                            43   M4044      48    M                        GDU CAXIENSES             00:47:10
        174      87      PAULO GOMES                              43   M4044      49    M                        GARMIN PRAZER CORRIDA     00:47:22
        175      601     MANUEL REGO                              37   M3539      26    M                        INDIVIDUAL                00:47:27
        176      309     JOSE PATRICIO                            60   M6099       8    M                        APFC GULBENKIAN           00:47:29
        177      89      CAMILO COLAÇO                            43   M4044      50    M                        GARMIN PRAZER CORRIDA     00:47:37
        178      90      VIRGILIO BRANCO                          48   M4549      28    M                        GARMIN PRAZER CORRIDA     00:47:37

       --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       ChipTiming Cronometragem                                www.chiptiming.com.br    ou    www.revistaatletismo.com                   Página:    5












       ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Coloc.  Num.     Atleta                                   Id.  Fx.Et.   Cl.E.E Sx.  C.
                                                                                               SC1   SC2   SC3   Clube                     Tempo
        179      165     JOAO SANTOS                              39   M3539      27    M                        AÇOREANA C BANIF          00:47:39
        180      454     JOSE FREIRE                              58   M5559      10    M                        GRCD LEIAO                00:47:41
        181      153     LUIS GAMA                                45   M4549      29    M                        AMIGOS LUIS               00:47:46
        182      455     JOAQUIM LOPES                            45   M4549      30    M                        GRCD LEIAO                00:47:47
        183      395     CASIMIRO ABREU                           50   M5054      15    M                        GD BARCARENA              00:47:49
        184      243     SERGIO TELES                             23   M2034      36    M                        ADC CATUJAL               00:47:52
        185      27      ALCINO RAMOS                             51   M5054      16    M                        GDU CAXIENSES             00:47:55
        186      184     STEVEN DUNLOP                            35   M3539      28    M                        EMSA TEAM                 00:47:56
        187      413     PAULO PIRES                              43   M4044      51    M                        SS CGD                    00:47:59
        188      246     MANUEL FIDALGO                           56   M5559      11    M                        OS NOMADAS                00:48:03
        189      248     JOSE BARROCO                             50   M5054      17    M                        OS NOMADAS                00:48:03
        190      31      DIOGO ALAGADOR                           34   M2034      37    M                        GDU CAXIENSES             00:48:04
        191      35      JOSE ALAGADOR                            63   M6099       9    M                        GDU CAXIENSES             00:48:04
        192      313     CARLOS MOREIRA                           56   M5559      12    M                        CCDT METRO LX             00:48:09
        193      281     ANTONIO CORREIA                          47   M4549      31    M                        GRD RIBEIRA LAGE          00:48:12
        194      705     PAULO MARCOS                             41   M4044      52    M                        R 4 F                     00:48:12
        195      254     ARMANDO CORREIA                          57   M5559      13    M                        C BENFICA AGUALVA         00:48:16
        196      272     JOSE SOUSA                               59   M5559      14    M                        AC PORTO SALVO            00:48:25
        197      141     FERNANDO RODRIGUES                       42   M4044      53    M                        URD ARRANHO               00:48:26
        198      145     RAFAEL FREITAS                           25   M2034      38    M                        URD ARRANHO               00:48:26
        199      50      ARLINDO BRAS                             45   M4549      32    M                        GDU CAXIENSES             00:48:28
        200      268     JOSE SANANO                              51   M5054      18    M                        AC PORTO SALVO            00:48:28
        201      152     EDUARDO CORREIA                          42   M4044      54    M                        R 4 F                     00:48:29
        202      308     JOSE PRETA                               58   M5559      15    M                        APFC GULBENKIAN           00:48:29
        203      396     REINALDO FIGUEIRA                        58   M5559      16    M                        SO DOIS                   00:48:30
        204      563     DOMINGOS HENRIQUE                        48   M4549      33    M                        INDIVIDUAL                00:48:32
        205      369     CARLOS FERREIRA                          52   M5054      19    M                        CLUBE AUTOCOOPE           00:48:36
        206      567     CARLOS A MENDES                          52   M5054      20    M                        INDIVIDUAL                00:48:38
        207      151     JOSE COSTA                               68   M6099      10    M                        CLAC PAREDE               00:48:40
        208      471     CARLOS                                   57   M5559      17    M                        JOANINHAS LEIAO           00:48:43
        209      163     FRANCISCO PEREIRA                        42   M4044      55    M                        AÇOREANA C BANIF          00:48:46
        210      169     NUNO E SANTO                             39   M3539      29    M                        AÇOREANA C BANIF          00:48:46
        211      174     TAM AFONSO                               56   M5559      18    M                        AÇOREANA C BANIF          00:48:46
        212      72      RUI PINTO                                43   M4044      56    M                        GDU CAXIENSES             00:48:47
        213      167     MICHEL COSTA                             37   M3539      30    M                        AÇOREANA C BANIF          00:48:47
        214      173     RUI SILVA                                33   M2034      39    M                        AÇOREANA C BANIF          00:48:47
        215      388     ACACIO LOPES                             41   M4044      57    M                        GD BARCARENA              00:48:49

       --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       ChipTiming Cronometragem                                www.chiptiming.com.br    ou    www.revistaatletismo.com                   Página:    6












       ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Coloc.  Num.     Atleta                                   Id.  Fx.Et.   Cl.E.E Sx.  C.
                                                                                               SC1   SC2   SC3   Clube                     Tempo
        216      68      LUIS COELHO                              36   M3539      31    M                        GDU CAXIENSES             00:48:51
        217      194     ANTONIO LOPES                            45   M4549      34    M                        VALEJAS AC                00:48:51
        218      198     Mª CONCEIÇAO LOPES                       42   F3544       3    F                        VALEJAS AC                00:48:52
        219      436     JOSE DIAS                                52   M5054      21    M                        CR CRUZ PAU               00:49:07
        220      137     DAVID SANTOS                             46   M4549      35    M                        UDCA                      00:49:08
        221      377     EDUARDO RIBEIRO                          41   M4044      58    M                        GDCT UNICRE               00:49:09
        222      448     JOSE ABREU                               36   M3539      32    M                        GRCD LEIAO                00:49:09
        223      490     EDUARDO CHAGAS                           47   M4549      36    M                        INDIVIDUAL                00:49:09
        224      138     JOAQUIM CRISPIM                          53   M5054      22    M                        UDCA                      00:49:13
        225      81      PAULO SAINICA                            37   M3539      33    M                        GARMIN PRAZER CORRIDA     00:49:14
        226      474     CARLOS LOPES                             46   M4549      37    M                        JOANINHAS LEIAO           00:49:16
        227      126     SILVINO MARTINS                          59   M5559      19    M                        NA PALACIO JUSTIÇA        00:49:18
        228      239     PEDRO FERNANDES                          24   M2034      40    M                        TARTARUGAS LINHA          00:49:18
        229      497     LUIS LOUREIRO                            23   M2034      41    M                        INDIVIDUAL                00:49:19
        230      235     ANTONIO COSTA                            41   M4044      59    M                        CPOC                      00:49:20
        231      86      ORLANDO CRUZ                             60   M6099      11    M                        GARMIN PRAZER CORRIDA     00:49:24
        232      63      JOSE J PEREIRA                           57   M5559      20    M                        GDU CAXIENSES             00:49:25
        233      38      JOSE CARDOSO                             52   M5054      23    M                        GDU CAXIENSES             00:49:26
        234      619     CARLOS VENANCIO                          48   M4549      38    M                        INDIVIDUAL                00:49:26
        235      77      ANTONIO CARPINTEIRO                      64   M6099      12    M                        GDU CAXIENSES             00:49:31
        236      91      ISABEL RODRIGUES                         38   F3544       4    F                        GARMIN PRAZER CORRIDA     00:49:33
        237      324     JOSE SILVA                               53   M5054      24    M                        CCDT METRO LX             00:49:38
        238      409     JOSE VALERIO                             63   M6099      13    M                        O MUNDO CORRIDA           00:49:38
        239      88      ANTONIO SUL                              41   M4044      60    M                        GARMIN PRAZER CORRIDA     00:49:41
        240      296     FERNANDO SANTOS                          63   M6099      14    M                        CP IVA                    00:49:41
        241      537     NUNO MOREIRA                             38   M3539      34    M                        INDIVIDUAL                00:49:42
        242      352     HELENA MARTINS                           47   F4599       2    F                        AA MAFRA                  00:49:43
        243      201     JOAO REIS                                44   M4044      61    M                        VALEJAS AC                00:49:47
        244      460     ANTONIO GOMES                            35   M3539      35    M                        GRCD LEIAO                00:49:51
        245      320     JOAQUIM PATRICA                          41   M4044      62    M                        CCDT METRO LX             00:49:52
        246      616     PEDRO J C DIAS                           41   M4044      63    M                        INDIVIDUAL                00:49:56
        247      263     HUGO SANTOS                              24   M2034      42    M                        AC PORTO SALVO            00:49:58
        248      614     CARLOS RANGEL                            56   M5559      21    M                        INDIVIDUAL                00:50:00
        249      450     HELDER JORGE                             30   M2034      43    M                        O MUNDO CORRIDA           00:50:02
        250      458     CARLOS ALVES                             52   M5054      25    M                        GRCD LEIAO                00:50:03
        251      566     CARLOS SOUSA                             52   M5054      26    M                        INDIVIDUAL                00:50:07
        252      282     ALCEU PEDRO                              59   M5559      22    M                        GRD RIBEIRA LAGE          00:50:08

       --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       ChipTiming Cronometragem                                www.chiptiming.com.br    ou    www.revistaatletismo.com                   Página:    7












       ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Coloc.  Num.     Atleta                                   Id.  Fx.Et.   Cl.E.E Sx.  C.
                                                                                               SC1   SC2   SC3   Clube                     Tempo
        253      570     ABILIO OLIVEIRA                          43   M4044      64    M                        INDIVIDUAL                00:50:09
        254      686     JOSE LEAL                                53   M5054      27    M                        GDU CAXIENSES             00:50:10
        255      300     JOAQUIM VIANA                            46   M4549      39    M                        CR ALVORADA               00:50:13
        256      439     LUIS SALGUEIRO                           51   M5054      28    M                        CR CRUZ PAU               00:50:17
        257      447     ANA PEREIRA                              39   F3544       5    F                        ATLANTIS CAFE             00:50:18
        258      576     JOSE OLIVEIRA                            35   M3539      36    M                        INDIVIDUAL                00:50:20
        259      624     JOAO DOMINGUES                           43   M4044      65    M                        INDIVIDUAL                00:50:20
        260      365     LUIS OLIVEIRA                            39   M3539      37    M                        AA LEBRES SADO            00:50:24
        261      402     JOSE ALBINO                              28   M2034      44    M                        TUBAROES LIS              00:50:26
        262      651     CARLOS GONÇALVES                         52   M5054      29    M                        INDIVIDUAL                00:50:27
        263      501     JULIO MEIRELES                           57   M5559      23    M                        INDIVIDUAL                00:50:34
        264      310     ALIPIO OLIVEIRA                          48   M4549      40    M                        CCDT METRO LX             00:50:39
        265      694     JORGE BENTO                              34   M2034      45    M                        INDIVIDUAL                00:50:39
        266      622     HORACIO VIEIRA                           59   M5559      24    M                        INDIVIDUAL                00:50:42
        267      621     DANIEL VIVAS                             43   M4044      66    M                        INDIVIDUAL                00:50:45
        268      128     ZACARIAS ALVES                           48   M4549      41    M                        NA PAPAGAIOS CASCAIS      00:50:50
        269      675     JOSE CARLOS                              50   M5054      30    M                        LINK MS                   00:50:52
        270      29      ANTONIO GONÇALVES                        56   M5559      25    M                        GDU CAXIENSES             00:50:54
        271      404     FERNANDO MORAIS                          46   M4549      42    M                        GD BANCO BPI              00:51:00
        272      704     AMERICO COSTA                            51   M5054      31    M                        TECNOSPIE                 00:51:01
        273      175     VIRGILIO MADEIRA                         50   M5054      32    M                        AÇOREANA C BANIF          00:51:04
